沪指8月5日高涨0.96%,申万所属行业中,本日高涨的有31个,涨幅居前的行业为空洞、银行,涨幅分散为1.98%、1.59%。钢铁行业位居本日涨幅榜第三。
资金面上看,两市主力资金全天净流出116.76亿元,本日有10个行业主力资金净流入,通讯行业主力资金净流入范围居首,该行业本日高涨1.25%,全天净流入资金24.85亿元,其次锋利银金融行业,日涨幅为1.23%,净流入资金为15.67亿元。
主力资金净流出的行业有21个,医药生物行业主力资金净流出范围居首,全天净流出资金53.36亿元,其次是缱绻机行业,净流出资金为31.02亿元,净流出资金较多的还有国防军工、机械缔造、电子等行业。
钢铁行业本日高涨1.45%,全上帝力资金净流出4640.19万元,该行业所属的个股共44只,本日高涨的有36只,涨停的有1只;着落的有6只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有22只,其中,净流入资金超千万元的有10只,净流入资金居首的是马钢股份,本日净流入资金1.54亿元,紧随后来的是方大特钢、柳钢股份,净流入资金分散为4026.18万元、2073.80万元。钢铁行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有5只,净流出资金居前的有西宁特钢、沙钢股份、新钢股份,净流出资金分散为2.49亿元、4442.03万元、1742.77万元。(数据宝)
钢铁行业资金流向名次
代码 | 简称 | 本日涨跌幅(%) | 本日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600117 | 西宁特钢 | -4.81 | 14.29 | -24865.79 |
002075 | 沙钢股份 | 0.15 | 3.95 | -4442.03 |
600782 | 新钢股份 | 1.65 | 2.22 | -1742.77 |
600581 | 八一钢铁 | -1.74 | 5.91 | -1449.71 |
000825 | 太钢不锈 | 1.44 | 0.62 | -1148.08 |
000629 | 钒钛股份 | 0.37 | 0.83 | -978.04 |
002110 | 三钢闽光 | 0.84 | 1.24 | -858.61 |
600126 | 杭钢股份 | 0.23 | 1.30 | -680.96 |
000932 | 华菱钢铁 | 2.99 | 1.47 | -635.50 |
601686 | 友发集团 | -1.29 | 1.41 | -610.36 |
000761 | 本钢板材 | 2.16 | 0.40 | -314.20 |
603995 | 甬金股份 | 0.61 | 0.98 | -307.94 |
000923 | 河钢资源 | 1.73 | 1.48 | -276.91 |
600382 | 广东明珠 | 0.74 | 0.70 | -248.50 |
000655 | 金岭矿业 | 1.58 | 2.59 | -226.12 |
600022 | 山东钢铁 | 1.32 | 0.55 | -155.23 |
002443 | 金洲管说念 | -0.29 | 1.80 | -155.14 |
001203 | 大中矿业 | 0.00 | 0.63 | -140.53 |
600516 | 方大炭素 | 1.05 | 0.41 | -140.14 |
000717 | 中南股份 | 1.34 | 1.25 | -135.18 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.16 | 1.13 | -73.63 |
000708 | 中信特钢 | 1.17 | 0.25 | -20.58 |
002318 | 久立特材 | 0.68 | 1.03 | 99.53 |
301160 | 翔楼新材 | 4.85 | 9.23 | 102.01 |
600399 | 抚顺特钢 | 0.00 | 1.62 | 175.41 |
002478 | 常宝股份 | 0.54 | 1.19 | 193.42 |
601121 | 宝地矿业 | 0.63 | 1.66 | 215.55 |
600231 | 凌钢股份 | 1.46 | 0.76 | 271.72 |
600019 | 宝钢股份 | 0.27 | 0.29 | 322.50 |
603878 | 武进不锈 | -0.17 | 1.58 | 336.49 |
600569 | 安阳钢铁 | 2.58 | 1.16 | 503.54 |
300881 | 盛德鑫泰 | 1.18 | 5.47 | 512.48 |
600295 | 鄂尔多斯 | 0.59 | 0.65 | 716.53 |
000778 | 新兴铸管 | 0.80 | 0.65 | 910.73 |
000959 | 首钢股份 | 0.97 | 0.56 | 1099.48 |
000709 | 河钢股份 | 0.84 | 0.72 | 1101.78 |
600010 | 包钢股份 | 3.19 | 4.95 | 1162.41 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.31 | 1.36 | 1223.03 |
600282 | 南钢股份 | 1.77 | 0.45 | 1243.63 |
000898 | 鞍钢股份 | 1.50 | 0.73 | 1577.35 |
601969 | 海南矿业 | 1.76 | 1.12 | 1651.11 |
601003 | 柳钢股份 | -0.65 | 3.38 | 2073.80 |
600507 | 方大特钢 | 4.96 | 2.70 | 4026.18 |
600808 | 马钢股份 | 10.09 | 3.28 | 15447.06 |
注:本文系新闻报说念,不组成投资提出,股市有风险,投资需严慎。
新浪配合大平台期货开户 安全快捷有保险
